지도·아이템·사냥터·스킬 통합 검색
능력치 · 조합 트리 · 드랍처 — 전체 7,145종
| # | 이름 | 종류 · 직업 · Lv | 체력 | 마력 | 힘 | 민첩 | 방어 | 명중 | 회복 | 마법방어 | 내구도 | 드랍 | 비교 · 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 반달가슴곰알 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 0 | |
| 2002 | 반달가슴곰의정령 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 0 | |
| 2003 | 반딧불빛 반딧불로 부터 얻은 희미한 빛 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2004 | 반룡곤 두개의 봉을 쇠사슬로 이은 무기로, 다루기 힘들지만 강력하다 | 장비Lv15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 50,000 | 0 | |
| 2005 | 반송가지 반송의 나무가지 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2006 | 반송잎 반송의 잎사귀 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2007 | 반송쪽 반송에서 채취한 나무쪽 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2008 | 반송판자 반송으로 만든 판자 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2009 | 반지10 | 장비Lv10 | — | — | — | 8 | -10 | — | 10 | 5 | 250 | 0 | |
| 2010 | 반지11 | 장비Lv10 | — | — | — | 8 | -10 | — | 10 | 5 | 250 | 0 | |
| 2011 | 반지12 | 장비Lv10 | — | — | — | 8 | -10 | — | 10 | 5 | 250 | 0 | |
| 2012 | 반지13 | 장비Lv10 | — | — | — | 8 | -10 | — | 10 | 5 | 250 | 0 | |
| 2013 | 반지14 | 장비Lv10 | — | — | — | 8 | -10 | — | 10 | 5 | 250 | 0 | |
| 2014 | 반지15 | 장비Lv10 | — | — | — | 8 | -10 | — | 10 | 5 | 250 | 0 | |
| 2015 | 반지16 | 장비Lv10 | — | — | — | 8 | -10 | — | 10 | 5 | 250 | 0 | |
| 2016 | 반지17 | 장비Lv10 | — | — | — | 8 | -10 | — | 10 | 5 | 250 | 0 | |
| 2017 | 반지2 | 장비Lv10 | — | — | — | 8 | -10 | — | 10 | 5 | 250 | 0 | |
| 2018 | 반지3 | 장비Lv10 | — | — | — | 8 | -10 | — | 10 | 5 | 250 | 0 | |
| 2019 | 반지4 | 장비Lv10 | — | — | — | — | — | — | 10 | 5 | 250 | 0 | |
| 2020 | 반지5 | 장비Lv10 | — | — | — | 8 | -10 | — | 10 | 5 | 250 | 0 | |
| 2021 | 반지7 | 장비Lv10 | — | — | — | 8 | -10 | — | 10 | 5 | 250 | 0 | |
| 2022 | 반지8 | 장비Lv10 | — | — | — | 8 | -10 | — | 10 | 5 | 250 | 0 | |
| 2023 | 반지9 | 장비Lv10 | — | — | — | 8 | -10 | — | 10 | 5 | 250 | 0 | |
| 2024 | 반짝이강염색시약 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2025 | 반짝이극악염색시극악 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2026 | 반짝이는돌 신비한 빛을 내는 귀한 돌 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| 2027 | 반짝이망또 빛나는 망또 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 30,000 | 0 | |
| 2028 | 반짝이약염색시약 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2029 | 반짝이염색시약 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2030 | 반짝이최강염색시최강 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2031 | 반창고 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,000 | 0 | |
| 2032 | 반하보혈탕 체력을 일정량 회복시키는 음식 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2033 | 발광덫 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2034 | 발렌타인드레스 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 29,292 | 0 | |
| 2035 | 발렌타인리본머리 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 29,292 | 0 | |
| 2036 | 발렌타인마술봉 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,000 | 0 | |
| 2037 | 발렌타인슈트 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 29,292 | 0 | |
| 2038 | 발렌타인신사모자 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 29,292 | 0 | |
| 2039 | 발렌타인하트스피어 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 29,292 | 0 | |
| 2040 | 발석괴 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2041 | 발석차 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2042 | 발설귀용약제 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2043 | 발소의두루마리1 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2044 | 발소의두루마리10 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2045 | 발소의두루마리11 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2046 | 발소의두루마리12 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2047 | 발소의두루마리13 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2048 | 발소의두루마리14 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2049 | 발소의두루마리15 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2050 | 발소의두루마리16 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
반딧불로 부터 얻은 희미한 빛
두개의 봉을 쇠사슬로 이은 무기로, 다루기 힘들지만 강력하다
반송의 나무가지
반송의 잎사귀
반송에서 채취한 나무쪽
반송으로 만든 판자
신비한 빛을 내는 귀한 돌
빛나는 망또
체력을 일정량 회복시키는 음식