지도·아이템·사냥터·스킬 통합 검색
능력치 · 조합 트리 · 드랍처 — 전체 7,145종
| # | 이름 | 종류 · 직업 · Lv | 체력 | 마력 | 힘 | 민첩 | 방어 | 명중 | 회복 | 마법방어 | 내구도 | 드랍 | 비교 · 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 미투리 | 장비Lv1 | — | — | — | — | -1 | — | — | — | 100,000 | 0 | |
| 1902 | 민첩의단검 이 단검을 손에 들면 누구나 민첩한 몸놀림이 가능해진다 | 장비 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 20,000 | 0 | |
| 1903 | 민첩의반지1 순발력을 강화해 민첩성을 높여주는 반지 | 장비Lv11 | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 5,000 | 1 | |
| 1904 | 민첩의반지2 순발력을 강화해 민첩성을 높여주는 반지 | 장비Lv26 | — | — | — | 4 | — | — | — | — | 5,000 | 1 | |
| 1905 | 민첩의반지3 순발력을 강화해 민첩성을 높여주는 반지 | 장비Lv36 | — | — | — | 5 | — | — | — | — | 5,000 | 1 | |
| 1906 | 민첩의반지4 순발력을 강화해 민첩성을 높여주는 반지 | 장비Lv46 | — | — | — | 6 | — | — | — | — | 5,000 | 0 | |
| 1907 | 민첩의반지5 순발력을 강화해 민첩성을 높여주는 반지 | 장비Lv56 | — | — | — | 7 | — | — | — | — | 5,000 | 0 | |
| 1908 | 민첩의반지6 순발력을 강화해 민첩성을 높여주는 반지 | 장비도적Lv66 | — | — | — | 7 | — | — | — | — | 5,000 | 0 | |
| 1909 | 민첩의반지7 순발력을 강화해 민첩성을 높여주는 반지 | 장비도적Lv76 | — | — | — | 7 | — | — | — | — | 8,000 | 0 | |
| 1910 | 민첩의반지8 순발력을 강화해 민첩성을 높여주는 반지 | 장비도적Lv86 | — | — | — | 8 | — | — | — | — | 5,000 | 0 | |
| 1911 | 민첩의반지9 순발력을 강화해 민첩성을 높여주는 반지 | 장비도적Lv86 | — | — | — | 10 | — | — | — | — | 8,000 | 0 | |
| 1912 | 민첩의투구1 순발력을 강화해 민첩성을 높여주는 투구 | 장비 | — | — | — | 1 | -5 | — | 20 | — | 5,000 | 0 | |
| 1913 | 민첩의투구2 순발력을 강화해 민첩성을 높여주는 투구 | 장비 | — | — | — | 2 | -5 | — | 20 | — | 5,000 | 0 | |
| 1914 | 민첩의투구3 순발력을 강화해 민첩성을 높여주는 투구 | 장비 | — | — | — | 3 | -5 | — | 20 | — | 5,000 | 0 | |
| 1915 | 민첩의투구4 순발력을 강화해 민첩성을 높여주는 투구 | 장비 | — | — | — | 4 | -5 | — | 20 | — | 5,000 | 1 | |
| 1916 | 민첩의투구5 순발력을 강화해 민첩성을 높여주는 투구 | 장비 | — | — | — | 5 | -5 | — | 20 | — | 5,000 | 0 | |
| 1917 | 민첩의투구6 순발력을 강화해 민첩성을 높여주는 투구 | 장비 | — | — | — | 6 | -5 | — | 20 | — | 5,000 | 0 | |
| 1918 | 민첩의투구7 순발력을 강화해 민첩성을 높여주는 투구 | 장비 | — | — | — | 7 | -5 | — | 20 | — | 5,000 | 0 | |
| 1919 | 민첩의투구8 순발력을 강화해 민첩성을 높여주는 투구 | 장비 | — | — | — | 8 | -5 | — | 20 | — | 5,000 | 0 | |
| 1920 | 민첩의투구9 순발력을 강화해 민첩성을 높여주는 투구 | 장비 | — | — | — | 9 | -5 | — | 20 | — | 5,000 | 0 | |
| 1921 | 민트팥빙수 시원한 민트가 들어있는 팥빙수. 이 팥빙수를 먹으면 약간의 경험치가 오를것 같다 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 1922 | 밀가루 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 1923 | 밀가루지점 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 1924 | 밀전병 밀로 만든 전병, 무언가를 싸 먹으면 더욱 좋다 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 1925 | 밀짚모자 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,000 | 0 | |
| 1926 | 밍testsj queststate를 넘길 수 있습니다. | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 1927 | 바가지 뒤집어쓰거나, 뒤집어씌우거나 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 1928 | 바나나 달콤한 맛의 과일로, 먹으면 의외로 배가 부르다 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 1929 | 바나나껍질 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 1930 | 바나나다발 여러 개를 묶어 놓아 더욱 풍성해 보이는 바나나 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 1931 | 바닐라소프트아이스크림 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,000 | 0 | |
| 1932 | 바닐라팥빙수 달콤한 바닐라가 들어있는 팥빙수. 이 팥빙수를 먹으면 약간의 경험치가 오를것 같다 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 1933 | 바다거북알 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 0 | |
| 1934 | 바다거북의알 희귀한 바다거북의 알 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 1935 | 바다거북의정령 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 0 | |
| 1936 | 바다반지 바다의 반지 | 장비Lv1 | — | — | — | — | -3 | — | 1 | — | 1,500 | 0 | |
| 1937 | 바다얼굴(남) | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 1938 | 바다얼굴(여) | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 1939 | 바둑이모자 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,000 | 0 | |
| 1940 | 바둑이옷 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,000 | 0 | |
| 1941 | 바람MP3교환권 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 1942 | 바람개비머리띠 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 29,292 | 0 | |
| 1943 | 바람길의시 대 문호의 싯귀를 모아 만든 한 편의 시 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 1944 | 바람길의시만들기 대 문호의 싯귀를 모아 한 편의 시를 지어 보자 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 1945 | 바람문의남자투구 | 장비 | — | — | — | — | -10 | — | 20 | — | 30,000 | 0 | |
| 1946 | 바람문의여자투구 | 장비 | — | — | — | — | -10 | — | 20 | — | 30,000 | 0 | |
| 1947 | 바람문의열쇠 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 1948 | 바람선물상자 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 1949 | 바람스 시중에 판매되고 있는 어떤 사탕과는 관계가 없다 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 1950 | 바람연대기1부초기화비서 더블클릭하여 사용 가능 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
순발력을 강화해 민첩성을 높여주는 반지
순발력을 강화해 민첩성을 높여주는 반지
순발력을 강화해 민첩성을 높여주는 반지
순발력을 강화해 민첩성을 높여주는 반지
순발력을 강화해 민첩성을 높여주는 반지
순발력을 강화해 민첩성을 높여주는 반지
순발력을 강화해 민첩성을 높여주는 반지
순발력을 강화해 민첩성을 높여주는 반지
순발력을 강화해 민첩성을 높여주는 반지
순발력을 강화해 민첩성을 높여주는 투구
순발력을 강화해 민첩성을 높여주는 투구
순발력을 강화해 민첩성을 높여주는 투구
순발력을 강화해 민첩성을 높여주는 투구
순발력을 강화해 민첩성을 높여주는 투구
순발력을 강화해 민첩성을 높여주는 투구
순발력을 강화해 민첩성을 높여주는 투구
순발력을 강화해 민첩성을 높여주는 투구
순발력을 강화해 민첩성을 높여주는 투구
시원한 민트가 들어있는 팥빙수. 이 팥빙수를 먹으면 약간의 경험치가 오를것 같다
밀로 만든 전병, 무언가를 싸 먹으면 더욱 좋다
queststate를 넘길 수 있습니다.
뒤집어쓰거나, 뒤집어씌우거나
달콤한 맛의 과일로, 먹으면 의외로 배가 부르다
여러 개를 묶어 놓아 더욱 풍성해 보이는 바나나
달콤한 바닐라가 들어있는 팥빙수. 이 팥빙수를 먹으면 약간의 경험치가 오를것 같다
희귀한 바다거북의 알
바다의 반지
대 문호의 싯귀를 모아 만든 한 편의 시
대 문호의 싯귀를 모아 한 편의 시를 지어 보자
시중에 판매되고 있는 어떤 사탕과는 관계가 없다
더블클릭하여 사용 가능