지도·아이템·사냥터·스킬 통합 검색
능력치 · 조합 트리 · 드랍처 — 전체 7,145종
| # | 이름 | 종류 · 직업 · Lv | 체력 | 마력 | 힘 | 민첩 | 방어 | 명중 | 회복 | 마법방어 | 내구도 | 드랍 | 비교 · 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5601 | 체회복제10 체력회복효과=10,000 (쿨타임:30초) | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 5602 | 체회복제100 체력회복효과=100,000 (쿨타임:30초) | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 5603 | 체회복제2 체력회복효과=2,000 (쿨타임:30초) | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 5604 | 체회복제20 체력회복효과=20,000 (쿨타임:30초) | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 5605 | 체회복제3 체력회복효과=3,000 (쿨타임:30초) | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 5606 | 체회복제30 체력회복효과=30,000 (쿨타임:30초) | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 5607 | 체회복제4 체력회복효과=4,000 (쿨타임:30초) | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 5608 | 체회복제40 체력회복효과=40,000 (쿨타임:30초) | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 5609 | 체회복제5 체력회복효과=5,000 (쿨타임:30초) | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 5610 | 체회복제50 체력회복효과=50,000 (쿨타임:30초) | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 5611 | 체회복제6 체력회복효과=6,000 (쿨타임:30초) | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 5612 | 체회복제60 체력회복효과=60,000 (쿨타임:30초) | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 5613 | 체회복제7 체력회복효과=7,000 (쿨타임:30초) | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 5614 | 체회복제70 체력회복효과=70,000 (쿨타임:30초) | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 5615 | 체회복제8 체력회복효과=8,000 (쿨타임:30초) | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 5616 | 체회복제9 체력회복효과=9,000 (쿨타임:30초) | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 5617 | 체회복제90 체력회복효과=90,000 (쿨타임:30초) | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 5618 | 초강력접착풀 제일 좋은 접착풀로 한번 붙으면 안떨어질 것 같다 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 5619 | 초급공격강화부적 무기의 공격력을 증가시키는 부적 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 5620 | 초급명중강화부적 무기의 명중률을 증가시키는 부적 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 5621 | 초급방어강화부적 방어구의 방어력을 증가시키는 부적 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 5622 | 초급성공강화구슬 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 5623 | 초급성공강화부적 생산 성공률을 높여주는 부적 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 5624 | 초급재료보호부적 생산시 재료가 소멸하는 확률을 줄여주는 부적 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 5625 | 초급필살강화부적 무기의 필살률(크리티컬발생확률)을 증가시키는 부적 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 5626 | 초록개비 바람이 불면 팔랑팔랑 돌아간다 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,000 | 0 | |
| 5627 | 초록귀초석 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 5628 | 초록목각인형 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 5629 | 초록문파비패 문파를 상징하는 초록색 비패 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 5630 | 초록사탕 초록색의 달콤한 사탕 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 5631 | 초록색가루 정체불명의 초록색 가루 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 5632 | 초록색궁의 | 장비Lv10 | — | — | — | — | -12 | — | — | — | 5,000 | 0 | |
| 5633 | 초록색궁포 | 장비Lv10 | — | — | — | — | -12 | — | — | — | 5,000 | 0 | |
| 5634 | 초록색남자갑옷 풋풋함이 느껴지는 초록색의 남성용 갑옷 | 장비도적Lv10 | — | — | — | — | -14 | — | — | — | 5,000 | 0 | |
| 5635 | 초록색남자갑주 풋풋함이 느껴지는 초록색의 남성용 갑주 | 장비전사Lv10 | — | — | — | — | -16 | — | — | — | 5,000 | 0 | |
| 5636 | 초록색남자도복 풋풋함이 느껴지는 초록색의 남성용 도복 | 장비도적Lv10 | — | — | — | — | -12 | — | — | — | 5,000 | 0 | |
| 5637 | 초록색남자투구 풋풋함이 느껴지는 초록색의 남성용 투구 | 장비 | — | — | — | — | -2 | — | 12 | — | 2,500 | 0 | |
| 5638 | 초록색도포 풋풋함이 느껴지는 초록색의 도포 | 장비주술사Lv10 | — | — | — | — | -11 | — | — | — | 5,000 | 0 | |
| 5639 | 초록색비늘남자갑주 초록색 비늘을 덧대어 만든 남성용 갑주 | 장비전사Lv10 | — | — | — | — | -18 | — | — | — | 6,000 | 0 | |
| 5640 | 초록색비늘여자갑주 초록색 비늘을 덧대어 만든 여성용 갑주 | 장비전사Lv10 | — | — | — | — | -18 | — | — | — | 6,000 | 0 | |
| 5641 | 초록색여자갑옷 풋풋함이 느껴지는 초록색의 여성용 갑옷 | 장비도적Lv10 | — | — | — | — | -14 | — | — | — | 5,000 | 0 | |
| 5642 | 초록색여자갑주 풋풋함이 느껴지는 초록색의 여성용 갑주 | 장비전사Lv10 | — | — | — | — | -16 | — | — | — | 5,000 | 0 | |
| 5643 | 초록색여자도복 풋풋함이 느껴지는 초록색의 여성용 도복 | 장비도적Lv10 | — | — | — | — | -12 | — | — | — | 5,000 | 0 | |
| 5644 | 초록색여자통옷 풋풋함이 느껴지는 초록색의 여성용 통옷 | 장비도사Lv10 | — | — | — | — | -7 | — | — | — | 5,000 | 0 | |
| 5645 | 초록색여자투구 풋풋함이 느껴지는 초록색의 여성용 투구 | 장비 | — | — | — | — | -2 | — | 12 | — | 2,500 | 0 | |
| 5646 | 초록색염료 물건을 초록색으로 염색할 수 있다 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 5647 | 초록색장삼 풋풋함이 느껴지는 초록색의 장삼 | 장비도사Lv10 | — | — | — | — | -7 | — | — | — | 5,000 | 0 | |
| 5648 | 초록색짧은도포 풋풋함이 느껴지는 초록색의 짧은 도포 | 장비주술사Lv10 | — | — | — | — | -9 | — | — | — | 5,000 | 0 | |
| 5649 | 초록색치마 풋풋함이 느껴지는 초록색의 치마 | 장비주술사Lv10 | — | — | — | — | -9 | — | — | — | 5,000 | 0 | |
| 5650 | 초록색통치마 풋풋함이 느껴지는 초록색의 통치마 | 장비주술사Lv10 | — | — | — | — | -11 | — | — | — | 5,000 | 0 |
체력회복효과=2,000 (쿨타임:30초)
체력회복효과=20,000 (쿨타임:30초)
체력회복효과=3,000 (쿨타임:30초)
체력회복효과=30,000 (쿨타임:30초)
체력회복효과=4,000 (쿨타임:30초)
체력회복효과=40,000 (쿨타임:30초)
체력회복효과=5,000 (쿨타임:30초)
체력회복효과=50,000 (쿨타임:30초)
체력회복효과=6,000 (쿨타임:30초)
체력회복효과=60,000 (쿨타임:30초)
체력회복효과=7,000 (쿨타임:30초)
체력회복효과=70,000 (쿨타임:30초)
체력회복효과=8,000 (쿨타임:30초)
체력회복효과=9,000 (쿨타임:30초)
체력회복효과=90,000 (쿨타임:30초)
제일 좋은 접착풀로 한번 붙으면 안떨어질 것 같다
무기의 공격력을 증가시키는 부적
무기의 명중률을 증가시키는 부적
방어구의 방어력을 증가시키는 부적
생산 성공률을 높여주는 부적
생산시 재료가 소멸하는 확률을 줄여주는 부적
무기의 필살률(크리티컬발생확률)을 증가시키는 부적
바람이 불면 팔랑팔랑 돌아간다
문파를 상징하는 초록색 비패
초록색의 달콤한 사탕
정체불명의 초록색 가루
풋풋함이 느껴지는 초록색의 남성용 갑옷
풋풋함이 느껴지는 초록색의 남성용 갑주
풋풋함이 느껴지는 초록색의 남성용 도복
풋풋함이 느껴지는 초록색의 남성용 투구
풋풋함이 느껴지는 초록색의 도포
초록색 비늘을 덧대어 만든 남성용 갑주
초록색 비늘을 덧대어 만든 여성용 갑주
풋풋함이 느껴지는 초록색의 여성용 갑옷
풋풋함이 느껴지는 초록색의 여성용 갑주
풋풋함이 느껴지는 초록색의 여성용 도복
풋풋함이 느껴지는 초록색의 여성용 통옷
풋풋함이 느껴지는 초록색의 여성용 투구
물건을 초록색으로 염색할 수 있다
풋풋함이 느껴지는 초록색의 장삼
풋풋함이 느껴지는 초록색의 짧은 도포
풋풋함이 느껴지는 초록색의 치마
풋풋함이 느껴지는 초록색의 통치마