지도·아이템·사냥터·스킬 통합 검색
능력치 · 조합 트리 · 드랍처 — 전체 7,145종
| # | 이름 | 종류 · 직업 · Lv | 체력 | 마력 | 힘 | 민첩 | 방어 | 명중 | 회복 | 마법방어 | 내구도 | 드랍 | 비교 · 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5551 | 청호박반지 푸른색 호박으로 만들어진 반지 | 장비주술사Lv75 | 500 | 200 | — | — | -4 | — | 2 | 1 | 70,000 | 0 | |
| 5552 | 청호박별 청호박단추를 모아 만든 별 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 5553 | 청호박별검 청색 호박별을 제련하여 만들어진 별검 | 장비전사Lv99 | 4,000 | 500 | — | 1 | — | 5 | — | — | 2,000,000 | 0 | |
| 5554 | 청호박별곤 파란색 호박별을 제련하여 만들어진 별곤 | 장비주술사Lv99 | 300 | 2,000 | — | — | -1 | 1 | — | 2 | 2,000,000 | 0 | |
| 5555 | 청호박별궁 | 장비Lv99 | 4,000 | 500 | — | 5 | — | 5 | — | — | 2,000,000 | 0 | |
| 5556 | 청호박별노 | 장비Lv99 | 4,000 | 500 | — | 5 | — | 9 | — | — | 2,000,000 | 0 | |
| 5557 | 청호박별도 청색 호박별을 제련하여 만들어진 별도 | 장비도적Lv99 | 4,000 | 500 | — | 1 | — | 5 | — | — | 2,000,000 | 0 | |
| 5558 | 청호박별봉 파란색 호박별을 제련하여 만들어진 별봉 | 장비도사Lv99 | 300 | 2,000 | 10 | 10 | -1 | 1 | — | 2 | 2,000,000 | 0 | |
| 5559 | 청호박보석 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 5560 | 청호박선류 푸른색 호박으로 만들어진 선류 | 장비도사Lv75 | 500 | 200 | — | — | -4 | — | 2 | 1 | 70,000 | 0 | |
| 5561 | 청호박장갑 푸른색 호박으로 만들어진 장갑 | 장비전사Lv75 | 300 | — | 2 | — | -7 | 5 | 2 | 1 | 80,000 | 0 | |
| 5562 | 청호박진보석 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 5563 | 청호박투구 푸른색 호박으로 만들어진 투구 | 장비Lv80 | — | 200 | 2 | — | -8 | — | 2 | 1 | 40,000 | 0 | |
| 5564 | 청호박팔찌 푸른색 호박으로 만들어진 팔찌 | 장비도적Lv75 | 300 | — | — | 2 | -9 | 5 | 2 | 1 | 80,000 | 0 | |
| 5565 | 청혼월참 구미호의상상자에서 획득가능. 확률: 0.2% | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 5566 | 청혼의복 구미호의상상자에서 획득가능. 확률: 1.875% | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 5567 | 청홍치마 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 29,292 | 0 | |
| 5568 | 청화검 | 장비Lv56 | 200 | — | 3 | 2 | — | 4 | 50 | — | 100,000 | 0 | |
| 5569 | 청회색의상염색약 의상염색상자 확률 5.0000% 이미지와 실제 색상이 다를 수 있습니다 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 5570 | 체 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 5571 | 체력의반지1 기합을 불어넣어 체력을 높여 주는 반지 | 장비Lv11 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 5,000 | 1 | |
| 5572 | 체력의반지2 기합을 불어넣어 체력을 높여 주는 반지 | 장비Lv26 | 200 | — | — | — | — | — | — | — | 5,000 | 0 | |
| 5573 | 체력의반지3 기합을 불어넣어 체력을 높여 주는 반지 | 장비Lv36 | 300 | — | — | — | — | — | — | — | 5,000 | 1 | |
| 5574 | 체력의반지4 기합을 불어넣어 체력을 높여 주는 반지 | 장비Lv46 | 400 | — | — | — | — | — | — | — | 5,000 | 0 | |
| 5575 | 체력의반지5 기합을 불어넣어 체력을 높여 주는 반지 | 장비Lv56 | 500 | — | — | — | — | — | — | — | 5,000 | 0 | |
| 5576 | 체력의반지6 기합을 불어넣어 체력을 높여 주는 반지 | 장비전사Lv66 | 600 | — | — | — | — | — | — | — | 5,000 | 0 | |
| 5577 | 체력의반지7 기합을 불어넣어 체력을 높여 주는 반지 | 장비전사Lv76 | 600 | — | — | — | — | — | — | — | 8,000 | 0 | |
| 5578 | 체력의반지8 기합을 불어넣어 체력을 높여 주는 반지 | 장비전사Lv86 | 800 | — | — | — | — | — | — | — | 5,000 | 0 | |
| 5579 | 체력의반지9 기합을 불어넣어 체력을 높여 주는 반지 | 장비전사Lv86 | 1,000 | — | — | — | — | — | — | — | 8,000 | 0 | |
| 5580 | 체마회복영약1 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 5581 | 체마회복영약10 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 5582 | 체마회복영약2 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 5583 | 체마회복영약3 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 5584 | 체마회복영약4 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 5585 | 체마회복영약5 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 5586 | 체마회복영약6 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 5587 | 체마회복영약7 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 5588 | 체마회복영약8 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 5589 | 체마회복영약9 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 5590 | 체회복영약1 10초간 총 10% 체력회복 (쿨타임:30초) | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 5591 | 체회복영약10 10초간 총 100% 체력회복 (쿨타임:30초) | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 5592 | 체회복영약2 10초간 총 20% 체력회복 (쿨타임:30초) | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 5593 | 체회복영약3 10초간 총 30% 체력회복 (쿨타임:30초) | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 5594 | 체회복영약4 10초간 총 40% 체력회복 (쿨타임:30초) | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 5595 | 체회복영약5 10초간 총 50% 체력회복 (쿨타임:30초) | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 5596 | 체회복영약6 10초간 총 60% 체력회복 (쿨타임:30초) | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 5597 | 체회복영약7 10초간 총 70% 체력회복 (쿨타임:30초) | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 5598 | 체회복영약8 10초간 총 80% 체력회복 (쿨타임:30초) | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 5599 | 체회복영약9 10초간 총 90% 체력회복 (쿨타임:30초) | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 5600 | 체회복제1 체력회복효과=1,000 (쿨타임:30초) | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
푸른색 호박으로 만들어진 반지
청호박단추를 모아 만든 별
청색 호박별을 제련하여 만들어진 별검
파란색 호박별을 제련하여 만들어진 별곤
청색 호박별을 제련하여 만들어진 별도
파란색 호박별을 제련하여 만들어진 별봉
푸른색 호박으로 만들어진 선류
푸른색 호박으로 만들어진 장갑
푸른색 호박으로 만들어진 투구
푸른색 호박으로 만들어진 팔찌
구미호의상상자에서 획득가능. 확률: 0.2%
구미호의상상자에서 획득가능. 확률: 1.875%
의상염색상자 확률 5.0000% 이미지와 실제 색상이 다를 수 있습니다
기합을 불어넣어 체력을 높여 주는 반지
기합을 불어넣어 체력을 높여 주는 반지
기합을 불어넣어 체력을 높여 주는 반지
기합을 불어넣어 체력을 높여 주는 반지
기합을 불어넣어 체력을 높여 주는 반지
기합을 불어넣어 체력을 높여 주는 반지
기합을 불어넣어 체력을 높여 주는 반지
기합을 불어넣어 체력을 높여 주는 반지
기합을 불어넣어 체력을 높여 주는 반지
10초간 총 10% 체력회복 (쿨타임:30초)
10초간 총 100% 체력회복 (쿨타임:30초)
10초간 총 20% 체력회복 (쿨타임:30초)
10초간 총 30% 체력회복 (쿨타임:30초)
10초간 총 40% 체력회복 (쿨타임:30초)
10초간 총 50% 체력회복 (쿨타임:30초)
10초간 총 60% 체력회복 (쿨타임:30초)
10초간 총 70% 체력회복 (쿨타임:30초)
10초간 총 80% 체력회복 (쿨타임:30초)
10초간 총 90% 체력회복 (쿨타임:30초)
체력회복효과=1,000 (쿨타임:30초)