지도·아이템·사냥터·스킬 통합 검색
능력치 · 조합 트리 · 드랍처 — 전체 7,145종
| # | 이름 | 종류 · 직업 · Lv | 체력 | 마력 | 힘 | 민첩 | 방어 | 명중 | 회복 | 마법방어 | 내구도 | 드랍 | 비교 · 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | 산타클로스옷 어린이에게 꿈과 희망을! | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,000 | 0 | |
| 2702 | 산타클로스옷00 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,000 | 0 | |
| 2703 | 산타클로스옷01 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,000 | 0 | |
| 2704 | 산타클로스옷02 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,000 | 0 | |
| 2705 | 산타클로스옷03 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,000 | 0 | |
| 2706 | 산타클로스옷04 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,000 | 0 | |
| 2707 | 산타클로스옷05 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,000 | 0 | |
| 2708 | 산타클로스옷06 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,000 | 0 | |
| 2709 | 산타클로스옷07 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,000 | 0 | |
| 2710 | 산타클로스옷08 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,000 | 0 | |
| 2711 | 산타클로스옷09 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,000 | 0 | |
| 2712 | 산타클로스옷10 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,000 | 0 | |
| 2713 | 산타클로스옷11 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,000 | 0 | |
| 2714 | 산타클로스옷12 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,000 | 0 | |
| 2715 | 산타클로스옷13 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,000 | 0 | |
| 2716 | 산타클로스옷14 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,000 | 0 | |
| 2717 | 산타클로스옷15 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,000 | 0 | |
| 2718 | 산타클로스옷16 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,000 | 0 | |
| 2719 | 산타클로스옷17 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,000 | 0 | |
| 2720 | 산타클로스옷18 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,000 | 0 | |
| 2721 | 산타클로스옷19 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,000 | 0 | |
| 2722 | 산타클로스옷20 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,000 | 0 | |
| 2723 | 산타클로스옷21 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,000 | 0 | |
| 2724 | 산타클로스옷22 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,000 | 0 | |
| 2725 | 산타클로스옷23 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,000 | 0 | |
| 2726 | 산타클로스옷24 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,000 | 0 | |
| 2727 | 산타클로스옷25 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,000 | 0 | |
| 2728 | 산타클로스옷26 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,000 | 0 | |
| 2729 | 산타클로스옷27 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,000 | 0 | |
| 2730 | 산타클로스옷28 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,000 | 0 | |
| 2731 | 산타클로스옷29 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,000 | 0 | |
| 2732 | 산타클로스옷30 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,000 | 0 | |
| 2733 | 산타클로스옷31 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,000 | 0 | |
| 2734 | 산타클로스옷32 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,000 | 0 | |
| 2735 | 산타클로스옷33 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,000 | 0 | |
| 2736 | 산타헤어(남) | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 29,292 | 0 | |
| 2737 | 산타헤어(여) | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 29,292 | 0 | |
| 2738 | 산해진미 산과 바다의 수많은 진미가 가득하다 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2739 | 살모사맹독 코끼리도 물리면 수 초 내로 절명한다는 살모사의 맹독 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2740 | 살생부 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,000 | 0 | |
| 2741 | 살쾡이왕의가죽 사나운 살쾡이왕의 가죽 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2742 | 삼급수문장의투구 새것이 아니면 업그레이드 할 수 없다. | 장비Lv99 | 500 | 500 | 3 | 3 | -8 | 3 | 100 | 1 | 150,000 | 0 | |
| 2743 | 삼기탕 체력과 마력을 동시에 일정량 회복시키는 음식 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2744 | 삼나무잎 삼나무의 잎사귀 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2745 | 삼돌이의편지 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2746 | 삼만전 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2747 | 삼묘의갑주 중국 남방 민족의 갑주 | 장비전사Lv75 | 400 | — | — | — | -40 | 2 | — | — | 200,000 | 0 | |
| 2748 | 삼묘의도복 중국 남방 민족의 도복 | 장비도적Lv75 | 400 | — | — | — | -40 | 2 | — | — | 200,000 | 0 | |
| 2749 | 삼묘의치마 중국 남방 민족의 치마 | 장비주술사Lv75 | — | 200 | — | — | -35 | — | — | — | 200,000 | 0 | |
| 2750 | 삼묘의통옷 중국 남방 민족의 통옷 | 장비도사Lv75 | — | 200 | — | — | -35 | — | — | — | 200,000 | 0 |
산과 바다의 수많은 진미가 가득하다
코끼리도 물리면 수 초 내로 절명한다는 살모사의 맹독
사나운 살쾡이왕의 가죽
새것이 아니면 업그레이드 할 수 없다.
체력과 마력을 동시에 일정량 회복시키는 음식
삼나무의 잎사귀
중국 남방 민족의 갑주
중국 남방 민족의 도복
중국 남방 민족의 치마
중국 남방 민족의 통옷