지도·아이템·사냥터·스킬 통합 검색
능력치 · 조합 트리 · 드랍처 — 전체 7,145종
| # | 이름 | 종류 · 직업 · Lv | 체력 | 마력 | 힘 | 민첩 | 방어 | 명중 | 회복 | 마법방어 | 내구도 | 드랍 | 비교 · 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | 비류의북 비류국의 보물로 하늘이 내린 물건이다. | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2502 | 비승류 석영을 둘러 강도를 높인 선류 | 장비도사Lv30 | 100 | 200 | — | — | -2 | — | 2 | 1 | 5,000 | 0 | |
| 2503 | 비장의도시락 숨겨 놓고 혼자 몰래 먹을 만큼 맛있는 도시락 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2504 | 비철단도 마력을 띈 희귀한 금속 비철로 만들어진 단도 | 장비Lv5 | — | 200 | — | — | — | — | — | — | 10,000 | 3 | |
| 2505 | 비취의목걸이 작은 비취를 꿰어 만든 목걸이 | 장비Lv60 | — | 300 | — | 2 | -2 | 2 | — | — | 50,000 | 0 | |
| 2506 | 비치웨어(남) | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 29,292 | 0 | |
| 2507 | 비치웨어(여) | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 29,292 | 0 | |
| 2508 | 비치쪼리(남) | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,000 | 0 | |
| 2509 | 비치쪼리(여) | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,000 | 0 | |
| 2510 | 비치헤어(남) | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 29,292 | 0 | |
| 2511 | 비치헤어(여) | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 29,292 | 0 | |
| 2512 | 비키니수영복 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,000 | 0 | |
| 2513 | 비패교환증 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2514 | 빈국밥 텅 빈 국밥 그릇 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2515 | 빈물통 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2516 | 빈한빙수레 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2517 | 빌더자살 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2518 | 빗 머리카락을 가지런히 정돈하는 데에 쓰이는 도구 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2519 | 빗살발톱 빗살무늬가 특이한 발톱 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2520 | 빙고 가짜 하8 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2521 | 빙고 다10 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2522 | 빙고 다2 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2523 | 빙고 다3 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2524 | 빙고 다4 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2525 | 빙고 다5 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2526 | 빙고 다6 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2527 | 빙고 다7 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2528 | 빙고 다8 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2529 | 빙고 다9 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2530 | 빙고 다A | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2531 | 빙고 다J | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2532 | 빙고 다K | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2533 | 빙고 다Q | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2534 | 빙고 뒷면 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2535 | 빙고 스10 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2536 | 빙고 스2 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2537 | 빙고 스3 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2538 | 빙고 스4 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2539 | 빙고 스5 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2540 | 빙고 스6 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2541 | 빙고 스7 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2542 | 빙고 스8 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2543 | 빙고 스9 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2544 | 빙고 스A | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2545 | 빙고 스J | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2546 | 빙고 스K | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2547 | 빙고 스Q | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2548 | 빙고 조커 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2549 | 빙고 클10 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2550 | 빙고 클2 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
숨겨 놓고 혼자 몰래 먹을 만큼 맛있는 도시락
마력을 띈 희귀한 금속 비철로 만들어진 단도
작은 비취를 꿰어 만든 목걸이
텅 빈 국밥 그릇
머리카락을 가지런히 정돈하는 데에 쓰이는 도구
빗살무늬가 특이한 발톱