지도·아이템·사냥터·스킬 통합 검색
능력치 · 조합 트리 · 드랍처 — 전체 7,145종
| # | 이름 | 종류 · 직업 · Lv | 체력 | 마력 | 힘 | 민첩 | 방어 | 명중 | 회복 | 마법방어 | 내구도 | 드랍 | 비교 · 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | 백합 청초함의 상징 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,000 | 0 | |
| 2152 | 백합39 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2153 | 백합40 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2154 | 백합41 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2155 | 백합42 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2156 | 백합43 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2157 | 백합44 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2158 | 백합45 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2159 | 백합46 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2160 | 백합47 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2161 | 백합48 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2162 | 백합49 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2163 | 백합50 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2164 | 백합51 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2165 | 백합52 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2166 | 백합53 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2167 | 백합54 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2168 | 백합55 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2169 | 백합56 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2170 | 백합57 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2171 | 백합58 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2172 | 백합59 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2173 | 백합60 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2174 | 백합61 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2175 | 백합62 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2176 | 백합63 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2177 | 백합64 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2178 | 백향의해독제 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2179 | 백현모 지혜를 상징하는 여러 번 휘어진 창날이 특징 | 장비Lv70 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,000,000 | 2 | |
| 2180 | 백현목 북방 전래의 특이한 목재 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | |
| 2181 | 백형도 흉노의 장수 선백이 사용하던 명검 | 장비Lv98 | 1,000 | 500 | — | — | — | — | — | — | 100,000 | 1 | |
| 2182 | 백호광안 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2183 | 백호광안부 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2184 | 백호광안정 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2185 | 백호광안진 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2186 | 백호령반 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2187 | 백호령반부 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2188 | 백호령반정 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2189 | 백호령반진 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2190 | 백호맹아 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2191 | 백호맹아부 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2192 | 백호맹아정 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2193 | 백호맹아진 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2194 | 백호문주령 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2195 | 백호섬조 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2196 | 백호섬조부 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2197 | 백호섬조정 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2198 | 백호섬조진 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | |
| 2199 | 백호알 | 장비 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 0 | |
| 2200 | 백호왕둔갑술법서 | 일반 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
지혜를 상징하는 여러 번 휘어진 창날이 특징
북방 전래의 특이한 목재
흉노의 장수 선백이 사용하던 명검